| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504519 | 2026-11-10 00:34:00 | 0, 0, 7 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504518 | 2026-11-10 00:30:30 | 7, 1, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504517 | 2026-11-10 00:27:00 | 5, 2, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504516 | 2026-11-10 00:23:30 | 6, 6, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504515 | 2026-11-10 00:20:00 | 4, 8, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504514 | 2026-11-10 00:16:30 | 2, 5, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504513 | 2026-11-10 00:13:00 | 4, 0, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504512 | 2026-11-10 00:09:30 | 8, 2, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504511 | 2026-11-10 00:06:00 | 1, 9, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504510 | 2026-11-10 00:02:30 | 9, 9, 6 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504509 | 2026-11-09 23:59:00 | 6, 4, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504508 | 2026-11-09 23:55:30 | 0, 8, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504507 | 2026-11-09 23:52:00 | 5, 5, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504506 | 2026-11-09 23:48:30 | 9, 6, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504505 | 2026-11-09 23:45:00 | 9, 4, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504504 | 2026-11-09 23:41:30 | 3, 0, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504503 | 2026-11-09 23:38:00 | 1, 6, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504502 | 2026-11-09 23:34:30 | 7, 4, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504501 | 2026-11-09 23:31:00 | 4, 1, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504500 | 2026-11-09 23:27:30 | 6, 8, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504499 | 2026-11-09 23:24:00 | 1, 5, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504498 | 2026-11-09 23:20:30 | 7, 3, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504497 | 2026-11-09 23:17:00 | 0, 3, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504496 | 2026-11-09 23:13:30 | 1, 1, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504495 | 2026-11-09 23:10:00 | 2, 0, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用残阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。