| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494164 | 2026-10-15 06:13:30 | 2, 1, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494163 | 2026-10-15 06:10:00 | 9, 5, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494162 | 2026-10-15 06:06:30 | 5, 4, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494161 | 2026-10-15 06:03:00 | 1, 0, 0 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494160 | 2026-10-15 05:59:30 | 7, 1, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494159 | 2026-10-15 05:56:00 | 1, 0, 3 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494158 | 2026-10-15 05:52:30 | 5, 2, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494157 | 2026-10-15 05:49:00 | 4, 5, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494156 | 2026-10-15 05:45:30 | 3, 2, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494155 | 2026-10-15 05:42:00 | 3, 0, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494154 | 2026-10-15 05:38:30 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494153 | 2026-10-15 05:35:00 | 6, 9, 0 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494152 | 2026-10-15 05:31:30 | 0, 2, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494151 | 2026-10-15 05:28:00 | 4, 8, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494150 | 2026-10-15 05:24:30 | 5, 9, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494149 | 2026-10-15 05:21:00 | 4, 6, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494148 | 2026-10-15 05:17:30 | 3, 3, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494147 | 2026-10-15 05:14:00 | 6, 7, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494146 | 2026-10-15 05:10:30 | 8, 6, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494145 | 2026-10-15 05:07:00 | 2, 9, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494144 | 2026-10-15 05:03:30 | 0, 2, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494143 | 2026-10-15 05:00:00 | 0, 5, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494142 | 2026-10-15 04:56:30 | 4, 0, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494141 | 2026-10-15 04:53:00 | 3, 4, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494140 | 2026-10-15 04:49:30 | 2, 8, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用残阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。