期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505201413 | 2025-05-20 23:33:00 | 4, 2, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505201412 | 2025-05-20 23:32:00 | 2, 7, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505201411 | 2025-05-20 23:31:00 | 8, 2, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505201410 | 2025-05-20 23:30:00 | 9, 3, 2 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505201409 | 2025-05-20 23:29:00 | 5, 8, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505201408 | 2025-05-20 23:28:00 | 1, 4, 8 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505201407 | 2025-05-20 23:27:00 | 0, 4, 1 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202505201406 | 2025-05-20 23:26:00 | 8, 5, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202505201405 | 2025-05-20 23:25:00 | 3, 4, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505201404 | 2025-05-20 23:24:00 | 9, 6, 2 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505201403 | 2025-05-20 23:23:00 | 8, 2, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505201402 | 2025-05-20 23:22:00 | 9, 8, 3 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505201401 | 2025-05-20 23:21:00 | 8, 4, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505201400 | 2025-05-20 23:20:00 | 8, 2, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505201399 | 2025-05-20 23:19:00 | 7, 8, 4 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505201398 | 2025-05-20 23:18:00 | 0, 4, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505201397 | 2025-05-20 23:17:00 | 7, 1, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505201396 | 2025-05-20 23:16:00 | 9, 5, 6 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202505201395 | 2025-05-20 23:15:00 | 9, 1, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505201394 | 2025-05-20 23:14:00 | 5, 1, 7 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505201393 | 2025-05-20 23:13:00 | 0, 4, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505201392 | 2025-05-20 23:12:00 | 1, 3, 4 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505201391 | 2025-05-20 23:11:00 | 0, 2, 8 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505201390 | 2025-05-20 23:10:00 | 4, 6, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505201389 | 2025-05-20 23:09:00 | 8, 0, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用河洛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。