期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3288109 | 2025-05-20 15:12:30 | 8, 7, 8 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
3288108 | 2025-05-20 15:09:00 | 2, 6, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3288107 | 2025-05-20 15:05:30 | 4, 0, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3288106 | 2025-05-20 15:02:00 | 6, 3, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
3288105 | 2025-05-20 14:58:30 | 4, 0, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3288104 | 2025-05-20 14:55:00 | 6, 0, 1 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
3288103 | 2025-05-20 14:51:30 | 6, 8, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3288102 | 2025-05-20 14:48:00 | 5, 9, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3288101 | 2025-05-20 14:44:30 | 6, 1, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3288100 | 2025-05-20 14:41:00 | 6, 7, 1 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3288099 | 2025-05-20 14:37:30 | 0, 6, 7 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3288098 | 2025-05-20 14:34:00 | 5, 0, 5 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3288097 | 2025-05-20 14:30:30 | 9, 5, 2 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3288096 | 2025-05-20 14:27:00 | 5, 8, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
3288095 | 2025-05-20 14:23:30 | 2, 8, 2 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
3288094 | 2025-05-20 14:20:00 | 8, 5, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3288093 | 2025-05-20 14:16:30 | 4, 1, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
3288092 | 2025-05-20 14:13:00 | 2, 8, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3288091 | 2025-05-20 14:09:30 | 4, 4, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
3288090 | 2025-05-20 14:06:00 | 3, 2, 1 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
3288089 | 2025-05-20 14:02:30 | 3, 3, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
3288088 | 2025-05-20 13:59:00 | 6, 8, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
3288087 | 2025-05-20 13:55:30 | 4, 3, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
3288086 | 2025-05-20 13:52:00 | 0, 4, 7 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3288085 | 2025-05-20 13:48:30 | 3, 3, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用残阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。