期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944224 | 2025-05-20 22:10:00 | 5, 7, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
944223 | 2025-05-20 22:05:00 | 8, 0, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
944222 | 2025-05-20 22:00:00 | 7, 5, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
944221 | 2025-05-20 21:55:00 | 0, 0, 2 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
944220 | 2025-05-20 21:50:00 | 5, 3, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
944219 | 2025-05-20 21:45:00 | 5, 2, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
944218 | 2025-05-20 21:40:00 | 5, 0, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
944217 | 2025-05-20 21:35:00 | 9, 4, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
944216 | 2025-05-20 21:30:00 | 8, 9, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
944215 | 2025-05-20 21:25:00 | 1, 8, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
944214 | 2025-05-20 21:20:00 | 0, 8, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
944213 | 2025-05-20 21:15:00 | 7, 5, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
944212 | 2025-05-20 21:10:00 | 4, 6, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
944211 | 2025-05-20 21:05:00 | 6, 3, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
944210 | 2025-05-20 21:00:00 | 1, 2, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
944209 | 2025-05-20 20:55:00 | 8, 7, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
944208 | 2025-05-20 20:50:00 | 9, 8, 0 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
944207 | 2025-05-20 20:45:00 | 1, 1, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
944206 | 2025-05-20 20:40:00 | 1, 7, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
944205 | 2025-05-20 20:35:00 | 0, 7, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
944204 | 2025-05-20 20:30:00 | 1, 4, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
944203 | 2025-05-20 20:25:00 | 6, 1, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
944202 | 2025-05-20 20:20:00 | 4, 5, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
944201 | 2025-05-20 20:15:00 | 6, 6, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
944200 | 2025-05-20 20:10:00 | 9, 1, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用河洛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。