期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028401 | 2025-05-20 22:20:00 | 9, 2, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028400 | 2025-05-20 22:15:00 | 1, 7, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028399 | 2025-05-20 22:10:00 | 8, 5, 6 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028398 | 2025-05-20 22:05:00 | 4, 5, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114028397 | 2025-05-20 22:00:00 | 2, 1, 4 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028396 | 2025-05-20 21:55:00 | 7, 7, 8 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114028395 | 2025-05-20 21:50:00 | 2, 0, 9 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114028394 | 2025-05-20 21:45:00 | 8, 3, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028393 | 2025-05-20 21:40:00 | 7, 2, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114028392 | 2025-05-20 21:35:00 | 8, 7, 4 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114028391 | 2025-05-20 21:30:00 | 2, 7, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028390 | 2025-05-20 21:25:00 | 3, 0, 1 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114028389 | 2025-05-20 21:20:00 | 7, 2, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028388 | 2025-05-20 21:15:00 | 4, 4, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028387 | 2025-05-20 21:10:00 | 4, 8, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028386 | 2025-05-20 21:05:00 | 2, 7, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114028385 | 2025-05-20 21:00:00 | 1, 2, 9 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114028384 | 2025-05-20 20:55:00 | 3, 1, 8 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114028383 | 2025-05-20 20:50:00 | 4, 7, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114028382 | 2025-05-20 20:45:00 | 9, 7, 0 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028381 | 2025-05-20 20:40:00 | 3, 2, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114028380 | 2025-05-20 20:35:00 | 1, 0, 3 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
114028379 | 2025-05-20 20:30:00 | 5, 4, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028378 | 2025-05-20 20:25:00 | 3, 7, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028377 | 2025-05-20 20:20:00 | 8, 5, 8 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用残阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。