期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028394 | 2025-05-20 21:45:00 | 8, 3, 2 | 13 | 杀小双 | 杀小单 | 错误 |
114028393 | 2025-05-20 21:40:00 | 7, 2, 2 | 11 | 杀大双 | 杀小单 | 错误 |
114028392 | 2025-05-20 21:35:00 | 8, 7, 4 | 19 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
114028391 | 2025-05-20 21:30:00 | 2, 7, 4 | 13 | 杀大单 | 杀小单 | 错误 |
114028390 | 2025-05-20 21:25:00 | 3, 0, 1 | 4 | 杀小单 | 杀小双 | 错误 |
114028389 | 2025-05-20 21:20:00 | 7, 2, 2 | 11 | 杀大单 | 杀小单 | 错误 |
114028388 | 2025-05-20 21:15:00 | 4, 4, 5 | 13 | 杀大单 | 杀小单 | 错误 |
114028387 | 2025-05-20 21:10:00 | 4, 8, 5 | 17 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
114028386 | 2025-05-20 21:05:00 | 2, 7, 5 | 14 | 杀大单 | 杀小双 | 错误 |
114028385 | 2025-05-20 21:00:00 | 1, 2, 9 | 12 | 杀小单 | 杀小双 | 错误 |
114028384 | 2025-05-20 20:55:00 | 3, 1, 8 | 12 | 杀小单 | 杀小双 | 错误 |
114028383 | 2025-05-20 20:50:00 | 4, 7, 1 | 12 | 杀大单 | 杀小双 | 错误 |
114028382 | 2025-05-20 20:45:00 | 9, 7, 0 | 16 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
114028381 | 2025-05-20 20:40:00 | 3, 2, 7 | 12 | 杀小双 | 杀小双 | 正确 |
114028380 | 2025-05-20 20:35:00 | 1, 0, 3 | 4 | 杀小双 | 杀小双 | 正确 |
114028379 | 2025-05-20 20:30:00 | 5, 4, 9 | 18 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
114028378 | 2025-05-20 20:25:00 | 3, 7, 7 | 17 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
114028377 | 2025-05-20 20:20:00 | 8, 5, 8 | 21 | 杀小双 | 杀大单 | 错误 |
114028376 | 2025-05-20 20:15:00 | 8, 0, 5 | 13 | 杀大单 | 杀小单 | 错误 |
114028375 | 2025-05-20 20:10:00 | 4, 3, 9 | 16 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
114028374 | 2025-05-20 20:05:00 | 8, 5, 3 | 16 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
114028373 | 2025-05-20 20:00:00 | 2, 6, 4 | 12 | 杀小双 | 杀小双 | 正确 |
114028372 | 2025-05-20 19:55:00 | 5, 8, 4 | 17 | 杀大单 | 杀大单 | 正确 |
114028371 | 2025-05-20 19:50:00 | 6, 4, 5 | 15 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114028370 | 2025-05-20 19:45:00 | 6, 5, 7 | 18 | 杀大双 | 杀大双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 5
预测准确率: 20%
|
台湾宾果PC28 - 杀组预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用杀组的预测方式可以提高预测准确率。我们使用残阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。