期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028420 | 2025-05-20 23:55:00 | 3, 5, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114028419 | 2025-05-20 23:50:00 | 9, 6, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114028418 | 2025-05-20 23:45:00 | 3, 3, 8 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114028417 | 2025-05-20 23:40:00 | 5, 2, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114028416 | 2025-05-20 23:35:00 | 5, 5, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028415 | 2025-05-20 23:30:00 | 9, 1, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114028414 | 2025-05-20 23:25:00 | 1, 4, 0 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
114028413 | 2025-05-20 23:20:00 | 2, 8, 0 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114028412 | 2025-05-20 23:15:00 | 8, 3, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028411 | 2025-05-20 23:10:00 | 3, 9, 3 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028410 | 2025-05-20 23:05:00 | 4, 3, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114028409 | 2025-05-20 23:00:00 | 6, 2, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028408 | 2025-05-20 22:55:00 | 2, 3, 9 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114028407 | 2025-05-20 22:50:00 | 1, 7, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028406 | 2025-05-20 22:45:00 | 1, 0, 9 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028405 | 2025-05-20 22:40:00 | 8, 2, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028404 | 2025-05-20 22:35:00 | 6, 2, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028403 | 2025-05-20 22:30:00 | 8, 7, 6 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114028402 | 2025-05-20 22:25:00 | 9, 1, 0 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028401 | 2025-05-20 22:20:00 | 9, 2, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028400 | 2025-05-20 22:15:00 | 1, 7, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028399 | 2025-05-20 22:10:00 | 8, 5, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114028398 | 2025-05-20 22:05:00 | 4, 5, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114028397 | 2025-05-20 22:00:00 | 2, 1, 4 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028396 | 2025-05-20 21:55:00 | 7, 7, 8 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用琼华算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。